Пилы подрезные.
Призначення:
Технічні характеристики: |
D, mm | B, mm | d, mm | Z | Machines | Code |
80 | 2,8-3,6 | 20 | 10+10 | Felder | LI16M HA3 |
80 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Felder | LI16M GA3 |
100 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Panahans – Schelling | LI16M BA3 |
100 | 2,8-3,6 | 22 | 12+12 | Alendorf – Strebig | LI16M BB3 |
105 | 2,8-3,6 | 20 | 10+10 | GMC | LI16M CA3 |
120 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Holz Her – SCH | LI16M AA3 |
120 | 2,8-3,6 | 22 | 12+12 | Alendorf – Martin | LI16M AB3 |
120 | 2,8-3,6 | 50 | 12+12 | Alendorf – SCM – Griggio | LI16M AF3 |
120 | 4,0-5,0 | 50 | 12+12 | Alendorf – SCM – Griggio | LI16M IF3 |
125 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Paoloni | LI16M FA3 |
125 | 2,8-3,6 | 20 | 14+14 | Paoloni | LI16M EA3 |
125 | 2,8-3,6 | 22 | 14+14 | LI16M EB3 | |
125 | 4,0-4,7 | 20 | 20+20 | Paoloni | LI16M DA3 |
125 | 4,0-5,0 | 45 | 12+12 | Giben - Mayer | LI16M KE3 |
125 | 4,0-5,0 | 50 | 12+12 | Paoloni - Panahans | LI16M KF3 |
160 | 4,0-5,2 | 60 | 20+20 | Bauerle | LI16M IH3 |
180 | 2,8-3,6 | 30 | 20+20 | LI16M LC3 | |
180 | 4,0-5,0 | 20 | 20+20 | LI16M MA3 | |
180 | 4,0-5,0 | 45 | 20+20 | Holzma | LI16M NE3 |
200 | 4,0-5,2 | 50 | 28+28 | SCM | LI16M OF3 |
Пилы используются в дополнение к основным пилам при раскрое облицованных с двух сторон панелей во избежание сколов на нижней поверхности обрабатываемого материала. Максимальная высота пропила не более 2 мм.
Для использования на станках, которые не имеют регулировки подрезного узла по высоте
D, mm | B-В1, mm | b, mm | d | z | Machines | Code |
80 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 12 | LI25M31AA3 | |
80 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 12 | LI25M31AB3 | |
100 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 24 | Schelling | LI25M31BA3 |
100 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 24 | LI25M31BB3 | |
110 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 24 | LI25M31CA3 | |
110 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 24 | LI25M31CB3 | |
115 | 3,1-4,3 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M31DA3 | |
115 | 3,1-4,3 | 2.2 | 22 | 24 | LI25M31DB3 | |
120 | 2,8-4,0 | 2,2 | 20 | 24 | Schelling | LI25M28EA3 |
120 | 2,8-4,0 | 2,2 | 22 | 24 | LI25M28EB3 | |
120 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 24 | LI25M31EA3 | |
120 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 24 | LI25M31EB3 | |
120 | 3,4-4,6 | 2,2 | 20 | 24 | LI25M34EA3 | |
125 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 24 | Panhans 693 Euro5 | LI25M31FA3 |
125 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 24 | Martin | LI25M31FB3 |
125 | 3,4-4,6 | 2,2 | 20 | 24 | LI25M34FA3 | |
125 | 3,4-4,6 | 2,2 | 45 | 24 | LI25M34FE3 | |
125 | 43,-5,5 | 3,0 | 20 | 24 | Panhans 693 Euro5 | LI25M43FA3 |
125 | 4,3-5,5 | 3,0 | 45 | 24 | Giben-Homag | LI25M43FE3 |
125 | 4,5-5,7 | 3,0 | 20 | 24 | LI25M45FA3 | |
125 | 4,5-5,7 | 3,0 | 45 | 24 | Giben-Homag | LI25M45FE3 |
140 | 3,1-4,3 | 2,2 | 16 | 28 | Scheer FM | LI25M31HM3 |
140 | 3,4-4,6 | 3,0 | 45 | 24 | LI25M34HE3 | |
140 | 4,3-5,5 | 3,0 | 45 | 28 | Euromac | LI25M43HE3 |
140 | 4,5-5,7 | 3,0 | 45 | 24 | LI25M45HE3 | |
150 | 3,1-4,3 | 2,2 | 30 | 36 | SCM | LI25M31KC3 |
150 | 3,4-4,6 | 2,2 | 30 | 36 | SCM | LI25M34KC3 |
150 | 4,3-5,5 | 3,0 | 30 | 36 | SCM | LI25M43KC3 |
150 | 4,3-5,5 | 3,0 | 45 | 36 | SCM | LI25M43KE3 |
150 | 4,5-5,7 | 3,0 | 30 | 36 | SCM | LI25M45KC3 |
150 | 4,5-5,7 | 3,0 | 45 | 36 | SCM | LI25M45KE3 |
160 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 36 | Langzauner | LI25M31LA3 |
160 | 3,4-4,6 | 2,2 | 25,4 | 36 | LI25M34LR3 | |
160 | 4,3-5,5 | 3,0 | 30 | 36 | Langzauner | LI25M43LC3 |
160 | 4,3-5,5 | 3,0 | 45 | 36 | Giben | LI25M43LE3 |
160 | 4,3-5,5 | 3,0 | 55 | 36 | Gabbiani-Mac Mazza | LI25M43LG3 |
160 | 4,3-5,5 | 3,0 | 60 | 36 | LI25M43LH3 | |
160 | 4,5-5,7 | 3,0 | 45 | 36 | LI25M45LE3 | |
160 | 4,5-5,7 | 3,0 | 55 | 36 | Giben | LI25M45LG3 |
160 | 5,1-6,3 | 3,5 | 60 | 36 | Gabbiani | LI25M51LH3 |
180 | 3,1-4,3 | 2,2 | 16 | 42 | Scheer FM | LI25M31NM3 |
180 | 3,4-4,6 | 2,2 | 25,4 | 36 | LI25M34NR3 | |
180 | 4,3-5,5 | 3,0 | 20 | 28 | Schelling-Anthon | LI25M43NA3 |
180 | 4,3-5,5 | 3,0 | 30 | 28 | Panhans 693 | LI25M43NC3 |
180 | 4,3-5,5 | 3,0 | 45 | 36 | Holzma | LI25M43NE3 |
180 | 4,3-5,5 | 3,0 | 50 | 36 | Giben | LI25M43NF3 |
180 | 4,5-5,7 | 3,0 | 20 | 36 | Schelling-Anthon | LI25M45NA3 |
180 | 4,7-5,9 | 3,5 | 45 | 36 | Holzma | LI25M47NE3 |
180 | 5,1-6,3 | 3,5 | 55 | 36 | Gabbiani | LI25M51NG3 |
180 | 5,7-6,9 | 4,0 | 20 | 36 | Holzma | LI25M57NA3 |
180 | 6,1-7,3 | 4,2 | 20 | 36 | Anthon LNC | LI25M61NA3 |
200 | 4,3-5,5 | 3,0 | 20 | 36 | Schelling | LI25M43PA3 |
200 | 4,3-5,5 | 3,0 | 22 | 36 | LI25M43PB3 | |
200 | 4,3-5,5 | 3,0 | 30 | 36 | Scheer | LI25M43PC3 |
200 | 4,3-5,5 | 3,0 | 45 | 36 | Holzma | LI25M43PE3 |
200 | 4,3-5,5 | 3,0 | 50 | 36 | Giben Smart | LI25M43PF3 |
200 | 4,3-5,5 | 3,0 | 65 | 36 | Selco | LI25M43PI3 |
200 | 4,3-5,5 | 3,0 | 80 | 36 | Gabbiani | LI25M43PL3 |
200 | 4,5-5,7 | 3,0 | 22 | 36 | LI25M45PB3 | |
200 | 4,5-5,7 | 3,0 | 65 | 36 | Selco | LI25M45PI3 |
200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 20 | 36 | LI25M47PA3 | |
200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 22 | 36 | LI25M47PB3 | |
200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 30 | 36 | Scheer | LI25M47PC3 |
200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 45 | 36 | Holzma | LI25M47PE3 |
200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 65 | 36 | Selco | LI25M47PI3 |
200 | 5,1-6,3 | 3,5 | 20 | 36 | Schelling | LI25M51PA3 |
200 | 5,4-6,6 | 3,8 | 20 | 36 | LI25M54PA3 | |
200 | 5,7-6,9 | 4,0 | 45 | 36 | Holzma | LI25M57PE3 |
200 | 6,1-7,3 | 4,2 | 20 | 36 | Schelling | LI25M61PA3 |
200 | 6,1-7,3 | 4,2 | 45 | 36 | Holzma | LI25M61PE3 |
215 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50 | 42 | Giben | LI25M43QF3 |
215 | 4,5-5,7 | 3,2 | 50 | 42 | Giben | LI25M45PF3 |
220 | 6,3-7,5 | 4,4 | 20 | 36 | Schelling | LI25M63UA3 |
300 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50 | 48 | Giben | LI25M43RM3 |
300 | 4,3-5,5 | 3,0 | 65 | 72 | Selco | LI25M43RI3 |
300 | 4,3-5,5 | 3,0 | 80 | 72 | LI25M43RL3 | |
320 | 4,3-5,5 | 3,0 | 45 | 48 | LI25M43SE3 | |
320 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 48 | LI25M43SA3 | |
320 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50 | 48 | LI25M43SF3 | |
340 | 4,7-5,9 | 3,0 | 45 | 72 | LI25M47TE3 |
Пилы используются в дополнение к основным пилам при раскрое облицованных с двух сторон панелей во избежание сколов на нижней поверхности обрабатываемого материала. Используются на станках с возможностью регулировки подрезного узла по высоте. Глубина пропила конической подрезной пилы зависит от толщины пропила основной пилы.