Пилы для многопильных станков.
Призначення:
Технічні характеристики: |
|
LM01 |
|
LM02 |
|
LM03 |
|
LM04 |
|
LM05 |
|
LM06 |
|
LM07 |
|
LM08 |
|
Минимальная и максимальная частота вращения в зависимости от диаметра пилы |
Максимальная высота пропила в зависимости от диаметра пилы |
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z | Code |
180 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16+2 | LM 01 0100 |
200 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16+2 | LM 01 0200 |
200 | 2,2 | 1,6 | 60 | 16+2 | LM 01 0300 |
200 | 2,2 | 1,6 | 70 | 16+2 | LM 01 0400 |
225 | 2,2 | 1,6 | 70 | 16+2 | LM 01 0500 |
250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 20+2 | LM 01 0600 |
250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 20+2 | LM 01 0700 |
250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 20+2 | LM 01 0800 |
250 | 2,2 | 1,6 | 80 | 20+2 | LM 01 0900 |
250 | 2,2 | 1,6 | 50 | 24+2 | LM 01 1400 |
250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 24+2 | LM 01 1500 |
250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 24+2 | LM 01 1600 |
300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24+2 | LM 01 1000 |
300 | 2,5 | 1,8 | 60 | 24+2 | LM 01 1100 |
300 | 2,5 | 1,8 | 70 | 24+2 | LM 01 1200 |
300 | 2,5 | 1,8 | 80 | 24+2 | LM 01 1300 |
Назначение: Пила для продольного пиления. Тонкий пропил позволяет снижать количество отходов. Не рекомендуется для пиления искривленных заготовок.
Станки: Многопильные: одно и двух вальные, профилирующие (4-х сторонние).
Форма зуба: прямой.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина влажностью не более 10-12%.
|
Минимальная и максимальная частота вращения в зависимости от диаметра пилы |
Максимальная высота пропила в зависимости от диаметра пилы |
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z | Code |
250 | 2,8 | 2,0 | 30 | 16+2 | LM 02 0100 |
250 | 2,8 | 2,0 | 60 | 16+2 | LM 02 0200 |
250 | 2,8 | 2,0 | 70 | 16+2 | LM 02 0300 |
250 | 2,8 | 2,0 | 80 | 16+2 | LM 02 0400 |
280 | 2,8 | 2,0 | 80 | 18+2 | LM 02 0500 |
300 | 2,8 | 2,0 | 30 | 20+2 | LM 02 0600 |
300 | 2,8 | 2,0 | 60 | 20+2 | LM 02 0700 |
300 | 2,8 | 2,0 | 70 | 20+2 | LM 02 0800 |
300 | 2,8 | 2,0 | 80 | 20+2 | LM 02 0900 |
320 | 3,0 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | LM 02 1000 |
320 | 3,0 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | LM 02 1100 |
350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | LM 02 1200 |
350 | 3,0 | 2,2 | 60 | 24+2+2 | LM 02 1300 |
350 | 3,0 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | LM 02 1400 |
350 | 3,0 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | LM 02 1500 |
Назначение: Пила для продольного пиления. Тонкий пропил позволяет снижать количество отходов. Не рекомендуется для пиления искривленных заготовок.
Станки: Многопильные: одно и двух вальные, профилирующие (4-х сторонние).
Форма зуба: прямой.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина влажностью не более 10-12%.
|
Минимальная и максимальная частота вращения в зависимости от диаметра пилы |
Максимальная высота пропила в зависимости от диаметра пилы |
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z | Code |
225 | 2,5 | 1,8 | 70 | 16+2+2 | LM03 0100 |
250 | 2,8 | 2,0 | 30 | 16+2+2 | LM03 0200 |
250 | 2,8 | 2,0 | 60 | 16+2+2 | LM03 0300 |
250 | 2,8 | 2,0 | 70 | 16+2+2 | LM03 0400 |
250 | 2,8 | 2,0 | 80 | 16+2+2 | LM03 0500 |
280 | 2,8 | 2,0 | 80 | 18+2+2 | LM03 0600 |
300 | 2,8 | 2,0 | 30 | 20+2+2 | LM03 0700 |
300 | 2,8 | 2,0 | 60 | 20+2+2 | LM03 0800 |
300 | 2,8 | 2,0 | 70 | 20+2+2 | LM03 0900 |
300 | 2,8 | 2,0 | 80 | 20+2+2 | LM03 1000 |
320 | 3,0 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | LM03 1100 |
320 | 3,0 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | LM03 1200 |
350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | LM03 1300 |
350 | 3,0 | 2,2 | 60 | 24+2+2 | LM03 1400 |
350 | 3,0 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | LM03 1500 |
350 | 3,0 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | LM03 1600 |
Назначение: Пила для продольного пиления. Тонкий пропил позволяет снижать количество отходов. Пила не предназначена для пиления тополя.
Станки: Многопильные: одно и двух вальные, профилирующие (4-х сторонние).
Форма зуба: переменный 10°.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина с влажностью не более 15%.
|
Минимальная и максимальная частота вращения в зависимости от диаметра пилы |
Максимальная высота пропила в зависимости от диаметра пилы |
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z | Code |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | LM04 0100 |
250 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | LM04 0200 |
250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | LM04 0300 |
250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | LM04 0400 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | LM04 0500 |
300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 24+2+2 | LM04 0600 |
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | LM04 0700 |
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | LM04 1900 |
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | LM04 0800 |
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | LM04 2000 |
320 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | LM04 0900 |
320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | LM04 1000 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 28+2+4 | LM04 1100 |
350 | 3,5 | 2,5 | 60 | 28+2+4 | LM04 1200 |
350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 28+2+4 | LM04 1300 |
350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 28+2+4 | LM04 2100 |
350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 28+2+4 | LM04 1400 |
350 | 3,5 | 2,5 | 90 | 28+2+4 | LM04 2200 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 28+2+4 | LM04 1500 |
400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 28+2+4 | LM04 1600 |
400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 28+2+4 | LM04 1700 |
400 | 4,0 | 2,8 | 90/110 | 28+2+4 | LM04 1800 |
Назначение: Пила для продольного пиления.
Станки: Многопильные: одно и двух вальные.
Форма зуба: переменный 10°.
Материал заготовки: Мягкая и твердая древесина с влажностью 15% max.
|
Минимальная и максимальная частота вращения в зависимости от диаметра пилы |
Максимальная высота пропила в зависимости от диаметра пилы |
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z | Code |
250 | 4,2 | 3,0 | 30 | 16+2+2 | LM06 0100 |
250 | 4,2 | 3,0 | 60 | 16+2+2 | LM06 0200 |
250 | 4,2 | 3,0 | 70 | 16+2+2 | LM06 0300 |
250 | 4,2 | 3,0 | 80 | 16+2+2 | LM06 0400 |
300 | 3,5 | 2,5 | 70 | 20+2+2 | LM06 1500 |
300 | 3,5 | 2,5 | 80 | 20+2+2 | LM06 1600 |
300 | 4,2 | 3,0 | 30 | 20+2+2 | LM06 0500 |
300 | 4,2 | 3,0 | 60 | 20+2+2 | LM06 0600 |
300 | 4,2 | 3,0 | 70 | 20+2+2 | LM06 0700 |
300 | 4,2 | 3,0 | 80 | 20+2+2 | LM06 0800 |
320 | 4,2 | 3,0 | 30 | 20+2+2 | LM06 0900 |
320 | 4,2 | 3,0 | 70 | 20+2+2 | LM06 1900 |
320 | 4,2 | 3,0 | 80 | 20+2+2 | LM06 1000 |
350 | 4,2 | 3,0 | 30 | 20+2+4 | LM06 1100 |
350 | 4,2 | 3,0 | 50 | 20+2+4 | LM06 1800 |
350 | 4,2 | 3,0 | 60 | 20+2+4 | LM06 1200 |
350 | 4,2 | 3,0 | 70 | 20+2+4 | LM06 1300 |
350 | 4,2 | 3,0 | 80 | 20+2+4 | LM06 1400 |
Назначение: Пила с подрезными ножами для продольного пиления заготовок большой толщины. Предназначены для пиления влажной древесины с большим содержанием смолы.
Станки: Многопильные: одно и двух вальные.
Форма зуба: прямой.
Обрабатываемый материал: сырая мягкая и твердая древесина.
|
Минимальная и максимальная частота вращения в зависимости от диаметра пилы |
Максимальная высота пропила в зависимости от диаметра пилы |
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z | Code |
250 | 5,5 | 3,5 | 30 | 16+2+2 | LM07 0100 |
250 | 5,5 | 3,5 | 60 | 16+2+2 | LM07 0200 |
250 | 5,5 | 3,5 | 70 | 16+2+2 | LM07 0300 |
250 | 5,5 | 3,5 | 80 | 16+2+2 | LM07 0400 |
300 | 5,5 | 3,5 | 30 | 20+2+2 | LM07 0500 |
300 | 5,5 | 3,5 | 60 | 20+2+2 | LM07 0600 |
300 | 5,5 | 3,5 | 70 | 20+2+2 | LM07 0700 |
300 | 5,5 | 3,5 | 80 | 20+2+2 | LM07 0800 |
320 | 5,5 | 3,5 | 30 | 20+2+2 | LM07 0900 |
320 | 5,5 | 3,5 | 80 | 20+2+2 | LM07 1000 |
350 | 5,5 | 3,5 | 30 | 24+2+4 | LM07 1100 |
350 | 5,5 | 3,5 | 60 | 24+2+4 | LM07 1200 |
350 | 5,5 | 3,5 | 70 | 24+2+4 | LM07 1300 |
350 | 5,5 | 3,5 | 80 | 24+2+4 | LM07 1400 |
Назначение: Плечевая пила для продольного пиления заготовок большой толщины. Предназначены для пиления влажной древесины с большим содержанием смолы.
Станки: Многопильные: одно и двух вальные.
Форма зуба: прямой.
Обрабатываемый материал: сырая мягкая и твердая древесина.