Стружкопилососи мод. СП, СР
 Призначення:
Призначення:
      Для отбора из зоны резания воздуха и мягких отходов, для сепарации воздушной смеси и очистки воздуха от пыли. Могут использоваться для отсоса отходов от круглопильных, продольно фрезерных, фрезерных, ленточнопильных и др. станков.
   
| Технічні характеристики: | 
| Тип установки 
 | СП-3200 (СР-3200) | СП-3200ДУ | СП-4800 (СР-4800) | СП-4800ДУ | 
| Производительность по очистке воздуха, м куб/час | 3200 | 3200 | 4800 | 4800 | 
| Разряжение при полностью закрытых входах, Па | 2750 | 2750 | 2550 | 2550 | 
| Количество входов (стандартное), шт. | 2 | 3 | 4 | 4 | 
| Скорость воздушного потока на входе, м/с | 36,2 | 24,2 | 27,2 | 27,2 | 
| Количество фильтров, шт. | 1 (4) | 2 | 1 (4) | 2 | 
| Количество накопителей стружки (0,22м3), шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Внутренний диаметр воздуховодов, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Суммарный уровень шумовой нагрузки, дБА | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 
| Масса, кг. | 48 | 65 | 56 | 74 | 
| Габаритные размеры: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| длина, мм. | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 
| ширина, мм. | 540 | 1260 | 700 | 1360 | 
| высота, мм. | 2100 (3100) | 2100 | 2600 (3200) | 2600 | 





